Strona główna
Sklep
Koła
Zestaw kołowy stały EP z płytą montażową, z kołem z poliuretanu TR TR-64-SF-EP

Koło ma bieżnik z poliuretanu TR oraz piastę z żeliwa. To zestaw stały z mocowaniem: płyta montażowa. Warianty tej wersji obejmują średnice 100–250 mm, szerokości 38–78 mm i nośności 350–1600 daN przy 4 km/h.
| Producent | Tellure Rôta (dystrybucja: Myzer) |
| Rodzina | TR-64-EP |
| Wykonanie | zestaw stały / płyta montażowa |
| Materiał bieżnika | poliuretan TR |
| Materiał piasty | żeliwo |
Tabela doboru — parametry pozycji
| Kod | Ø D (mm) | Szer. F (mm) | Wys. H (mm) | Płyta A×B (mm) | Nośność przy 4 km/h (daN) | Łożysko | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648852 | 100 | 38 | 140 | 100X85 | 350 | łożysko kulkowe | 1.92 |
| 648853 | 125 | 38 | 164 | 100X85 | 350 | łożysko kulkowe | 2.44 |
| 648863 | 125 | 50 | 188 | 135X110 | 550 | łożysko kulkowe | 4.16 |
| 648854 | 150 | 50 | 200 | 135X110 | 750 | łożysko kulkowe | 4.63 |
| 648824 | 150 | 58 | 200 | 135X110 | 850 | łożysko kulkowe | 4.96 |
| 648864 | 160 | 50 | 205 | 135X110 | 750 | łożysko kulkowe | 4.75 |
| 648855 | 180 | 50 | 228 | 135X110 | 900 | łożysko kulkowe | 5.2 |
| 648856 | 200 | 50 | 250 | 135X110 | 1000 | łożysko kulkowe | 6.06 |
| 648866 | 200 | 78 | 275 | 175X140 | 1600 | łożysko kulkowe | 10.46 |
| 648857 | 250 | 60 | 300 | 175X140 | 1500 | łożysko kulkowe | 11.32 |
Wybierz kolejną kategorię Intralogistyka
Roboty AGV / AMR
Profesjonalne rozwiązania dla Twojego biznesu.
Zobacz więcej
System aluminiowy
Profesjonalne rozwiązania dla Twojego biznesu.
Zobacz więcej
System rurowy
Profesjonalne rozwiązania dla Twojego biznesu.
Zobacz więcej
System Milkrun
Profesjonalne rozwiązania dla Twojego biznesu.
Zobacz więcej
Koła i zestawy kołowe
Profesjonalne rozwiązania dla Twojego biznesu.
Zobacz więcej
