
Das Rad hat einen Laufbelag aus TR-Polyurethan und einen Kern aus Gusseisen. Dies ist eine Lenkrolle mit Plattenbefestigung. Die Varianten dieser Ausführung umfassen Durchmesser von 80–250 mm, Breiten von 28–50 mm und Tragfähigkeiten von 280–750 daN bei 4 km/h.
| Hersteller | Tellure Rôta (Vertrieb: Myzer) |
| Produktfamilie | TR-64-P-PT |
| Ausführung | Lenkrolle / Platte |
| Material des Laufbelags | TR-Polyurethan |
| Material des Radkerns | Gusseisen |
Auswahltabelle — Artikeldaten
| Artikelnummer | Ø D (mm) | Breite F (mm) | Gesamthöhe H (mm) | Platte A×B (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (daN) | Lager | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645851 | 80 | 28 | 128 | 100X85 | 280 | Kugellager | 1,38 |
| 645852 | 100 | 38 | 138 | 100X85 | 350 | Kugellager | 1,93 |
| 645853 | 125 | 38 | 161 | 100X85 | 350 | Kugellager | 2,37 |
| 645863 | 125 | 50 | 170 | 140X110 | 550 | Kugellager | 3,66 |
| 645854 | 150 | 50 | 200 | 140X110 | 750 | Kugellager | 4,81 |
| 645864 | 160 | 50 | 205 | 140X110 | 750 | Kugellager | 4,93 |
| 645855 | 180 | 50 | 228 | 140X110 | 750 | Kugellager | 5,3 |
| 645856 | 200 | 50 | 250 | 140X110 | 750 | Kugellager | 6,06 |
| 645867 | 250 | 50 | 298 | 140X110 | 750 | Kugellager | 6,06 |
Wählen Sie eine weitere Kategorie Intralogistik
AGV-/AMR-Roboter
Professionelle Lösungen für Ihr Unternehmen.
Mehr ansehen
Aluminium-Profilsystem
Professionelle Lösungen für Ihr Unternehmen.
Mehr ansehen
Rohrstecksystem
Professionelle Lösungen für Ihr Unternehmen.
Mehr ansehen
Milkrun-System
Professionelle Lösungen für Ihr Unternehmen.
Mehr ansehen
Räder und Rollen
Professionelle Lösungen für Ihr Unternehmen.
Mehr ansehen
